Телефон для справок +375 29 3247045 (Дмитрий)
Каталог сортов 2025
Для подобного описания сорта нажмите на его название в каталоге.Прайс лист в конце каталога.
Фото | Сорт, описание |
---|---|
![]() | АРКАДИЯ Столовый сорт Начало сентября Тонкий мускат Крупная ягода и гроздь |
![]() | ГУРМАН РАННИЙ Столовый сорт Конец августа Яркий мускат Крупная ягода и гроздь |
![]() | ДРУЖБА Универсальный сорт Начало сентября Эталонный мускат Подходит для вин и соков |
![]() | КРАСОТКА Столовый сорт Конец августа Фруктовый мускат Крупная ягода Красивый вид |
![]() | КОДРЯНКА Столовый сорт Начало сентября Гармоничный вкус Крупная ягода и гроздь |
![]() | Кишмиш ЛУЧИСТЫЙ Столовый сорт Начало сентября Яркий мускат Средняя ягода Крупная гроздь Без косточек |
![]() | Г-342 (кишмиш Венгерский) Столовый сорт Середина августа Простой сладкий вкус Без косточек |
![]() | Кишмиш ЮПИТЕР Столовый сорт Конец августа Фруктовый вкус Неукрывной Без косточек |
![]() | ЛИВИЯ Столовый сорт Яркий мускат Конец августа Крупная ягода и гроздь |
![]() | НАДЕЖДА АЗОС Столовый сорт Конец сентября Гармоничный вкус Крупная ягода и гроздь |
![]() | ПРЕОБРАЖЕНИЕ Столовый сорт Начало сентября Гармоничный вкус Огромная ягода и гроздь |
![]() | СОМЕРСЕТ СИДЛИС Технический сорт Начало сентября Земляничный вкус Неукрывной - 35 |
![]() | ФЛОРА (Лора) Столовый сорт Начало сентября Очень сладкий Крупная ягода и гроздь |
![]() | ЦИТРОННЫЙ МАГАРАЧА Технический сорт Конец августа Цитронный мускат Для вин и соков |
![]() | ЮБИЛЕЙ НОВОЧЕРКАССКА Столовый сорт Начало сентября Вкус гармоничный Огромная ягода и гроздь |
Прайс 2025
Черенок - обрезок лозы с 3 почкамиСаженец ЗКС - однолетний саженец с закрытой корневой системой (в пакете с грунтом объёмом 0.7 литра).
Саженец ОКС - двух или трех летний саженец с открытой корневой системой.
Сорт | Вид, цена руб. | Наличие |
---|---|---|
Аркадия | Черенок 3 Саж. зкс 15 Саж. окс 25 | + -- + |
Гурман ранний | Черенок 3 Саж. зкс 15 Саж. окс 25 | + + + |
Дружба | Черенок 3 Саж. зкс 15 Саж. окс 25 | + -- -- |
Красотка | Черенок 3 Саж. зкс 15 Саж. окс 25 | + + -- |
Кодрянка | Черенок 3 Саж. зкс 15 Саж. окс 25 | + + + |
Кишмиш Лучистый | Черенок 3 Саж. зкс 15 Саж. окс 25 | + -- -- |
Кишмиш Г-342 | Черенок 3 Саж. зкс 15 Саж. окс 25 | + + + |
Кишмиш Юпитер | Черенок 5 Саж. зкс 20 Саж. окс 30 | + + -- |
Ливия | Черенок 5 Саж. зкс 20 Саж. окс 30 | + + -- |
Надежда АЗОС | Черенок 3 Саж. зкс 15 Саж. окс 25 | + + + |
Преображ. | Черенок 5 Саж. зкс 20 Саж. окс 30 | + -- + |
Сомерсет Сидлес | Черенок 3 Саж. зкс 15 Саж. окс 25 | + -- -- |
Флора | Черенок 3 Саж. зкс 15 Саж. окс 25 | + + + |
Цитронный Магарача | Черенок 3 Саж. зкс 15 Саж. окс 25 | + + -- |
Юбилей Новоч. | Черенок 5 Саж. зкс 20 Саж. окс 30 | + -- + |